物流事業>配送時間表
各集配所の便・出発・納品時刻は以下の通りです。(予告せず変更することがございます)
| 配送時間 | ||||
| 出発センター | センター出発時間 | 納品開始時間 | 納品完了時間 | 配送品 |
| 奈良低温 (奈良県天理市) |
冷凍 チルド 常温 |
|||
| 09:00 | 08:30 | 10:00 | ||
| 橿原ダイヤモンドシティ | ||||
| 05:00 | 06:00 | 09:30 | ||
| 桜井・大宇陀方面 | ||||
| 05:00 | 06:00 | 12:00 | ||
| 西大寺・奈良ファミリー | ||||
| 05:00 | 06:00 | 09:30 | ||
| 奈良・高の原方面 | ||||
| 05:00 | 06:30 | 14:00 | ||
| 生駒方面 | ||||
| 05:00 | 06:00 | 14:00 | ||
| 名張・伊賀上野方面 | ||||
| 05:00 | 10:00 | 17:30 | ||
| 大和郡山方面 | ||||
| 05:00 | 06:00 | 14:00 | ||
| 田原本方面 | ||||
| 05:00 | 06:00 | 14:00 | ||
| 五条方面 | ||||
| 05:00 | 09:00 | 17:00 | ||
| 橿原・香芝方面 | ||||
| 05:00 | 09:00 | 17:00 | ||
| 奈良方面 | ||||
| 05:00 | 07:00 | 14:00 | ||
| 県内集荷便―全国配送 | ||||
| 09:30 | 10:30 | 14:30 | ||
| 県内集荷便―全国配送 | ||||
| 10:00 | 10:30 | 14:30 | ||
| 法隆寺・平群方面 | ||||
| 05:00 | 07:00 | 12:00 | ||
| 天理方面 | ||||
| 06:00 | 06:30 | 11:00 | ||
| 福住、曽爾方面 | ||||
10:00 |
毎週 月・水・金 | 14:00 | ||
